Home » Solar- Warmwasserbereiter » HV002 Solar-Warmwasserbereiter
HV002 Solar-Warmwasserbereiter

HV002 Solar-Warmwasserbereiter

HV002 Solar-Warmwasserbereiter verwendet Vakuumröhre mit geringer Emission, Wärmeverlust viel zu reduzieren. Außerdem kann er Lichter von allen Winkeln aufnehmen, Wärmeeffizienz viel zu verbessern. Deswegen kann unser Solar-Warmwasserbereiter Heißwasser sogar bei extrem kalten Wetter erzeugen.

In Bezug auf die Materialien von dem Solar-Warmwasserbereiter sind es wie folgt genau dargestellt:
Material von Innenbehälter: SUS304 Edelstahl, 0.5mm in Dicke
Dämmstoff: Polyurethan-Schäumen
Material von Wassertank: verzinktes Stahlblech mit beschichtetem Kunststoff, 2.0mm in Dicke
Material von Vakuumröhre: Borosilikatglas 3.3

Technische Daten von HV002 Solar-Warmwasserbereiter
Type for warm-area

Nummer Modell Ausmass (mm) Winkel Absorp
-tionsf
-läche(㎡)
Vakuumröhre Wassertank Gewicht
-(KG)
Verladen(Set)

Länge
-(mm)

Durch
-messer
Quantität Volumen
-(L)
20'GP 40'GP
HV002 N0133 QBJ1-195/2.48/0-D33° 1500×2190 ×1585 33° 2.48 2100 φ58 16 195 355 24 54
HV002 N0233 QBJ1-210/2.81/0-D33° 1660×2190 ×1585 33° 2.81 2100 φ58 18 210 405 21 45
HV002 N0333 QBJ1-235/3.13/0-D33° 1820×2190 ×1585 33° 3.13 2100 φ58 20 235 440 18 39
HV002 N0433 QBJ1-280/3.77/0-D33° 2140×2190 ×1585 33° 3.77 2100 φ58 24 280 515 18 39
HV002 N0533 QBJ1-330/4.40/0-D33° 2460×2190 ×1585 33° 4.40 2100 φ58 28 330 595 15 30
HV002 N0633 QBJ1-420/5.67/0-D33° 3100×2190 ×1585 33° 5.67 2100 φ58 36 420 750 9 24

Anmerkung: verfügbarer Winkel/Montage: 33°/Flach Typ, 45°/Schräger Typ, 50°/Flach Typ.

Type for cold-area
Nummer Modell Ausmass (mm) Winkel Absorp
-tionsf
-läche(㎡)
Vakuumröhre Wassertank Gewicht
-(KG)
Verladen(Set)
Länge
-(mm)
Durm
-esser
Quantität Volumen(L) 20'GP 40'GP
HV002 H0145 QBJ1-165/2.48/0-D45° 1460×2170 ×1275 45° 2.48 2100 φ58 16 165 320 24 54
HV002 H0245 QBJ1-180/2.81/0-D45° 1620×2170 ×1275 45° 2.81 2100 φ58 18 180 365 21 45
HV002 H0345 QBJ1-200/3.13/0-D45° 1780×2170 ×1275 45° 3.13 2100 φ58 20 200 400 18 39
HV002 H0445 QBJ1-240/3.77/0-D45° 2100×2170 ×1275 45° 3.77 2100 φ58 24 240 465 18 39
HV002 H0545 QBJ1-280/4.4/0-D45° 2420×2170 ×1275 45° 4.40 2100 φ58 28 280 535 15 30
HV002 H0645 QBJ1-360/5.67/0-D45° 3060×2170 ×1275 45° 5.67 2100 φ58 36 360 680 9 24

Anmerkung: verfügbarer Winkel/Montage: 50°/Schräger Typ, 50°/Flach Typ.

Type for hot-area
Nummer Modell Ausmass(mm) Winkel Absor
-ptios
-fläche
-(㎡)
Vakuumröhre Wassertank Gewicht
-(KG)
Verladen(Set)
Länge(mm) Durch
-messer
Quan
-tität
Volumen(L) 20'GP 40'GP
HV002W0145 QBJ1-180/2.48/0-D45° 1460×2170 ×1275 45° 2.48 2100 φ58 16 180 330 24 54
HV002W0245 QBJ1-195/2.81/0-D45° 1620×2170 ×1275 45° 2.81 2100 φ58 18 195 375 21 45
HV002W0345 QBJ1-215/3.13/0-D45° 1780×2170 ×1275 45° 3.13 2100 φ58 20 215 415 18 39
HV002W0445 QBJ1-260/3.77/0-D45° 2100×2170 ×1275 45° 3.77 2100 φ58 24 260 480 18 39
HV002W0545 QBJ1-300/4.4/0-D45° 2420×2170 ×1275 45° 4.40 2100 φ58 28 300 560 15 30
HV002W0645 QBJ1-385/5.67/0-D45° 3060×2170 ×1275 45° 5.67 2100 φ58 36 385 705 9 24

Anmerkung: verfügbarer Winkel/Montage: 45°/Schräger Typ, 50°/Flach Typ.

Formular für Anfrage