HV003 Solar-Warmwasserbereiter ist mit Vakuumröhre mit patenter Interferenzbeschichtung ausgerüstet, deshalb hat er hohe Aufnahmefähigkeit. Unser Solar-Warmwasserbereiter ist aus hochwertigen Materialien hergestellt. Die genauen Infos zum Material sind wie folgt dargestellt:
1. Innenbehälter: 0.5mm SUS304 Edelstahl
2. Wassertank: 0.5mm verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung
3. Vakuumröhre: 3.3 Borosilikatglas
4. Rahmen: 2.0mm verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung
5. Dämmstoff: Polyurethan-Schäumen
Technische Parameter von HV003 Solar-Warmwasserbereiter
Nummer | Modell | Ausmass (mm) | Winkel | Absor> -ptions -fläche -(㎡) | Vakuumröhre | Wassertank | Gewicht -(KG) | Verladen(Set) | |||
Länge(mm) | Durch -messer | Quan -tität | Volumen(L) | 20'GP | 40'GP | ||||||
HV0030133 | QBJ1-130/1.85/0 | 1276×1432 ×1845 | 33° | 1.85 | 1800 | φ58 | 14 | 130 | 238 | 40 | 88 |
HV0030233 | QBJ1-150/2.11/0 | 1436×1432 ×1845 | 33° | 2.11 | 1800 | φ58 | 16 | 150 | 273 | 36 | 80 |
HV0030333 | QBJ1-165/2.38/0 | 1596×1432 ×1845 | 33° | 2.38 | 1800 | φ58 | 18 | 165 | 303 | 32 | 72 |
HV0030433 | QBJ1-185/2.65/0 D | 1756×1432 ×1845 | 33° | 2.65 | 1800 | φ58 | 20 | 185 | 343 | 32 | 68 |
Anmerkung: verfügbarer Winkel/Montage: 33°/42°, schräger Typ/Flachtyp, geeignet für den Bereich mit Breitengrad 30°N-30°S, mit Hilfsstrom oder ohne Hilfsstrom.