

Beschreibung - U-Rohr-Vakuumröhrenkollektor HUJ
Thermischer Sonnenkollektor spielt eine bedeutende Rolle bei der Solarheizanlage. Drei Arten von thermischen Solarkollektor sind verfügbar: Röhrenkollektor, Flachkollektor, kunststoffbeschichteter Sonnenkollektor.
Eigenschaft - U-Rohr-Vakuumröhrenkollektor HUJ
1. Keine Flüssigkeit in den Vakuumröhren, keine Explosion der Röhre im Winter;
2. Einfache Montage, zu der Architektur perfekt passen;
3. Patentierte beschichtete Vakuumröhren, Grad des Vakuums: 5*10-4 pa, Absorptionsgrad von 94% bis 96%, lange Lebensdauer (über 15 Jahre);
4. Solar Keymark und CE geprüft, die Norm EN12975 erfüllen;
Einsatz - U-Rohr-Vakuumröhrenkollektor HUJ
Der Sonnenkollektor kann in den Solarheizanlagen zur Erwärmung von Wasser und Heizungsunterstützung montiert werden. Diese Solartechnik wird für Familien- und Industriebedarf, Hotels, Schulen u.a. eingesetzt. Außerdem, kann sie auch Heizung für Schwimmbad und Wärme für Fußboden oder Klimaanlage unterstützen.
Technische Daten - U-Rohr-Vakuumröhrenkollektor HUJ
1. Technische Daten - Vakuumröhren:
| Länge | 1600MM/1800MM/2100MM |
| Aufbau | Glas - Glas |
| Durchmesser der Außenröhre | 58±0.7MM |
| Wandstärke der Glasröhre (außen) | 1.8±0.15MM |
| Durchmesser der inneren Röhre | 47±0.7MM |
| Wandstärke der Glasröhre (innen) | 1.6±0.15MM |
| Material | Borsilikatglas 3.3 |
| Membran | AIN/SS-AIN/CU |
| Grad des Vakuums | P≤5.0*10-4 |
| Temperaturbegrenzung | 270℃~300℃ |
| Wärmeverlust | ≤0.6W/(㎡℃) |
| Nenndruck | 0.6pa |
2. Technische Daten - Kollektor
Material der druckbeständigen Bauteile: Kupfer
Dämmmaterial: Polyurethan
Außenbehälter: 6063T5
Kollektoranschluss: ¢15 Kupferrohr
Nenndruck: 0.6pa
Temperaturbegrenzung: 120℃
Technische Daten von dem U-Rohr-Vakuumröhrenkollektor
| Modell | Ausmaß(mm) | Monta -gewinkel | Absor -ptions -fläche(㎡) | Vakuumröhre | Wasserspeicher | Gewicht -(KG) | Verpackung | Tragfä -higkeit -(Set) | ||||
| Länge (mm) | Durch -messer | Quan -tität | Volu -men -(L) | Durchs -chnitt -liche -Wand -dicke -der -Isolation (mm) | 20'GP | 40'GP | ||||||
| HUJ12/1.6 | 1778×1284 ×134 | 0~90° | 1.003 | 1600 | φ58 | 12 | 1.73 | 30 | 42.13 | Im Paletten | 60 | 120 |
| 2 Stk/Karton | 52 | 106 | ||||||||||
| 1 Stk/Karton | 42 | 90 | ||||||||||
| HUJ12/1.8 | 1978×1284 ×134 | 0~90° | 1.131 | 1800 | φ58 | 12 | 1.90 | 30 | 47.08 | Im Paletten | 60 | 120 |
| 2 Stks/Karton | 48 | 100 | ||||||||||
| 1 Stk/KARTON | 42 | 90 | ||||||||||
| HUJ12/2.1 | 2278×1284 ×134 | 0~90° | 1.328 | 2100 | φ58 | 12 | 2.16 | 30 | 53.01 | 2 Stk/Karton | 48 | 100 |
| 1 Stk/KARTON | 42 | 90 | ||||||||||
| HUJ16/1.6 | 1778×1636 ×134 | 0~90° | 1.336 | 1600 | φ58 | 16 | 2.29 | 30 | 55.51 | Im Paletten | 46 | 96 |
| 2 Stks/Karton | 40 | 88 | ||||||||||
| 1 Stk/KARTON | 33 | 69 | ||||||||||
| HUJ16/1.8 | 1978×1636 ×134 | 0~90° | 1.510 | 1800 | φ58 | 16 | 2.53 | 30 | 61.65 | Im Paletten/Karton | 46 | 96 |
| 2 Stk/Karton | 40 | 88 | ||||||||||
| 1 Stk/KARTON | 33 | 69 | ||||||||||
| HUJ16/2.1 | 2278×1636 ×134 | 0~90° | 1.764 | 2100 | φ58 | 16 | 2.87 | 30 | 69.70 | 2 Stk/Karton | 40 | 80 |
| 1 Stk/Karton | 27 | 69 | ||||||||||
wir Gruppe stellt Ihnen Solarheizsystem, Solar- Warmwasserbereiter, Sonnenkollektor, PV-Produkte (Solar- Gartenlampe, Solar-Straßenlampe u.a.) zur Wahl.