Heatpipe-Vakuumröhrenkollektor HRJ
Beschreibung - Heatpipe-Vakuumröhrenkollektor
Arbeitsprinzip - Heatpipe-Vakuumröhrenkollektor
Die Vakuumröhren nehmen die Sonneneinstrahlung auf, und wandeln
die Energie der Sonne in Wärme um. Die vom Sonnenkollektor gewonnene Wärme wird zum Warmwasserspeicher transportiert. Vakuumröhrenkollektor ist ein äußerst wichtiger Bauteil für Solar- Warmwasserbereiter.
Eigenschaft - Heatpipe-Vakuumröhrenkollektor
1. Keine Flüssigkeit in den Vakuumröhren, keine Explosion der Röhre im Winter;
2. Einfache Montage, zu der Architektur perfekt passen;
3. Patentierte beschichtete Vakuumröhren, Grad des Vakuums: 5*10-4 pa, Absorptionsgrad von 94% bis 96%, lange Lebensdauer (über 15 Jahre);
4. Solar Keymark und CE geprüft, die Norm EN12975 erfüllen;
Technische Daten – Heatpipe-Vakuumröhrenkollektor
1. Technische Daten – Vakuumröhren
Länge | 1800MM |
Aufbau | Glas - Glas |
Durchmesser der Außenröhre | 58±0.7MM |
Wandstärke der Glasröhre (außen) | 1.8±0.15MM |
Durchmesser der inneren Röhre | 47±0.7MM |
Wandstärke der Glasröhre (innen) | 1.6±0.15MM |
Material | Borsilikatglas 3.3 |
Membran | AIN/SS-AIN/CU |
Grad des Vakuums | P≤5.0*10-4 |
Temperaturabgrenzung | 270℃~300℃ |
Wärmeverlust | ≤0.6W/(㎡℃) |
Nenndruck | 0.6pa |
2. Parameter – Kollektor
Modell: HRJ12/18
Röhrentyp:¢58*1800mm
Anzahl von Vakuumröhren(Stück):12
Absorberfläche(m2):1.76
Volumen des Innenbehälters(L):1.61
Dimension(Länge*Breite*Höhe):1990*1217*134mm
Dämmmaterial: Polyurethan
Material von Außenbehälter und Rahmen: 6063T5
Spezifikation von Heatpipe: ¢8*0.8mm Kupferrohr
Technische Daten von dem Heatpipe-Vakuumröhrenkollektor
Modeli | Außmaß (mm) | Montage -winkel | Absorp -tions -fläche -(㎡) | Vakuumröhre | Wasserspeicher | Gewi -cht -(KG) | Tragfähigkeit(Set) | ||||
Länge(mm) | Durch -messer | Quan -tität | Volumen(L) | Durchschnittliche Wanddicke der Isolation(mm) | 20'GP | 40'GP | |||||
HRJ-12/1.8 | 1030×1977 ×150 | 15~90° | 1.2 | 1800 | φ58 | 12 | 0.66 | 30 | 48 | 80 | 160 |
HRJ-16/1.8 | 1318×1977 ×150 | 15~90° | 1.6 | 1800 | φ58 | 16 | 0.88 | 30 | 62 | 60 | 120 |
HRJ-20/1.8 | 1606×1977 ×150 | 15~90° | 2.0 | 1800 | φ58 | 20 | 1.10 | 30 | 76 | 50 | 100 |
HRJ-24/1.8 | 1894×1977 ×150 | 15~90° | 2.4 | 1800 | φ58 | 24 | 1.32 | 30 | 90 | 40 | 80 |
HRJ-28/1.8 | 2182×1977 ×150 | 15~90° | 2.8 | 1800 | φ58 | 28 | 1.54 | 30 | 104 | 30 | 60 |
HRJ-32/1.8 | 2470×1977 ×150 | 15~90° | 3.2 | 1800 | φ58 | 32 | 1.77 | 30 | 118 | 25 | 50 |
HRJ-36/1.8 | 2758×1977 ×150 | 0~90° | 3.6 | 1800 | φ58 | 36 | 1.98 | 30 | 132 | 25 | 50 |
Wir Gruppe stellt Ihnen Solarheizsystem, Solar- Warmwasserbereiter, Sonnenkollektor, PV-Produkte (Solar- Gartenlampe, Solar-Straßenlampe u.a.) zur Wahl.