
Beschreibung - PV Solarmodule
wir PV Solarmodule können auch Photovoltaik-Module oder Photovoltaikzelle genannt werden, bestehen aus einkristallinen Solarzellen. Die Lebensdauer ist mehr als 25 Jahre lang, und der Leistungsverlust bei der 25jährigen Leuchtzeit ist weniger als 20%.
Eigenschaft - PV Solarmodule 
1. Die Rohmaterialien(Photovoltaikzellen) sind durch präzises Gerät geprüft; 
2. Die Rohmaterialien haben Anti-Aging-Prüfung erfüllt;
3. Belastungstest, Dampf-Hitze-Test erfüllen;
4. Solarzellen mit einem hohen Wirkungsgrad aus einkristallinen Silizium;
Technische Daten – PV Solarmodule
| TEM NO | HG-160S | HG-165S | HG-170S | 
| MONO oder POLY | Mono | Mono | Mono | 
| Max. Leistung (Wp) | 160wp | 165wp | 170wp | 
| Max. Spannung (V) | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 
| Max. Strom(A) | 4.49 | 4.64 | 4.78 | 
| Leerlaufspannung (V) | 44.0 | 44.2 | 44.5 | 
| Kurzschlussstrom (A) | 4.85 | 5.03 | 5.15 | 
| Anzahl von Zellen (Stück) | 72 | ||
| Größe der Module (mm) | 1580*808*50mm( 125*125mm cell) | ||
| Max. Netzspannung (V) | 1000VDC | ||
| Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstromes (%) | + 0.1/ ℃ | ||
| Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Temperaturkoeffizient der maximalen Leistung (%) | -0.47/ ℃ | ||
| Temperaturkoeffizient des maximalen Stromes (%) | +0.1/ ℃ | ||
| Temperaturkoeffizient der maximalen Spannung (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Temperaturbereich | -40℃~+85℃ | ||
| Watt - Toleranz (e.g. +/-3%) | +/-5% | ||
| Max. Tragkraft | 2400Pa | ||
| Zulässige Druckprüfung zum Hagel | Eine Stahlkugel fällt von der Höhe 1m herab. | ||
| Gewicht pro Stück (kg) | 16.2 | ||
| Anschlussdose | (TUV)QC/0506-1 | ||
| Anschluss und Kabel | 2 PfG 1169 1*4mm2 | ||
| Kabellänge (mm) | 1000mm | ||
| Effizienz der Zelle (%) | 15.0% | 15.5% | 15.9% | 
| Effizienz der Module (%) | 12.5% | 12.9% | 13.3% | 
| Ausgangstoleranz (%) | +/-5% | ||
| Rahmen (Material, Ecken, etc.) | Aluminium | ||
| Genormte Prüfbedingung | AM1.5 100mW/cm2 25’C | ||
| Lebensdauer | 2 5 Jahre lang und 20 Jahre 80% der Leistung | ||
| FF (%) | >72% | ||
| Packung | 2pcs/paper ctn, 20ctns/pallet, 560pcs/40’fcl | ||
| TEM NO | HG-175S | HG-180S | HG-185S | 
| MONO oder POLY | Mono | Mono | Mono | 
| Max. Leistung (Wp) | 175wp | 180wp | 185wp | 
| Max. Spannung (V) | 35.80 | 36.30 | 36.50 | 
| Max. Strom(A) | 4.88 | 4.96 | 5.05 | 
| Leerlaufspannung (V) | 44.8 | 45.2 | 45.4 | 
| Kurzschlussstrom (A) | 5.26 | 5.40 | 5.49 | 
| Anzahl von Zellen (Stück) | 72 | ||
| Größe der Module (mm) | 1580*808*50mm( 125*125mm cell) | ||
| Max. Netzspannung (V) | 1000VDC | ||
| Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstromes (%) | + 0.1/ ℃ | ||
| Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Temperaturkoeffizient der maximalen Leistung (%) | -0.47/ ℃ | ||
| Temperaturkoeffizient des maximalen Stromes (%) | +0.1/ ℃ | ||
| Temperaturkoeffizient der maximalen Spannung (%) | -0.38/ ℃ | ||
| Temperaturbereich | -40℃~+85℃ | ||
| Watt - Toleranz (e.g. +/-3%) | +/-5% | ||
| Max. Tragkraft | 2400Pa | ||
| Zulässige Druckprüfung zum Hagel | Eine Stahlkugel fällt von der Höhe 1m herab | ||
| Gewicht pro Stück (kg) | 16.2 | ||
| Anschlussdose | (TUV)QC/0506-1 | ||
| Anschluss und Kabel | 2 PfG 1169 1*4mm2 | ||
| Kabellänge (mm) | 1000mm | ||
| Effizienz der Zelle (%) | 16.4% | 16.8% | 17.3% | 
| Effizienz der Module (%) | 13.7% | 14.1% | 14.5% | 
| Ausgangstoleranz (%) | +/-5% | ||
| Rahmen (Material, Ecken, etc.) | Aluminium | ||
| Genormte Prüfbedingung | AM1.5 100mW/cm2 25’C | ||
| Lebensdauer | 2 5 Jahre lang und 20 Jahre 80% der Leistung | ||
| FF (%) | >72% | ||
| Packung | 2pcs/paper ctn, 20ctns/pallet, 560pcs/40’fcl | ||
Wir Gruppe stellt Ihnen Solarheizsystem, Solar- Warmwasserbereiter, Sonnenkollektor, PV-Produkte (Solar- Gartenlampe, Solar-Straßenlampe u.a.) zur Wahl.