Home » Solar- Warmwasserbereiter » HV004 21° Solar-Warmwasserbereiter
HV004 21° Solar-Warmwasserbereiter

HV004 21° Solar-Warmwasserbereiter

Wegen der hochwertigen Vakuumröhre und patenten Interferenzbeschichtung hat unser HV 21° Solar-Warmwasserbereiter hohe Absorptionsfähigkeit.

Detallierte Materialen
1. Innenbehälter: 0.5mm SUS304 Edelstahl
2. Wassertank: 0.5mm verzinktes Stahlblech mit beschichtetem Kunststoff
3. Vakuumröhre: 3.3 Borosilikatglas
4. Rahmen: 2.0mm verzinktes Stahlblech mit beschichtetem Kunststoff
5. Dämmstoff: Polyurethan-Schäumen

Technische Daten von HV004 21° Solar-Warmwasserbereiter

Nummer Modell Ausmass (mm) Winkel Absor
-ptions
-fläche
-(㎡)
Vakuumröhre Wassertank Gewicht
-(KG)
Verladen(Set)
Länge(mm) Durch
-messer
Quan
-tität
Volumen(L) 20'GP 40'GP
HV0040121 QBJ1-120/1.55/0-B21° 1116×2010 ×1082 21° 1.55 1800 φ58 12 120 220 30 70
HV0040221 QBJ1-140/1.82/0-B21° 1276×2010 ×1082 21° 1.82 1800 φ58 14 140 255 30 63
HV0040321 QBJ1-160/2.09/0-B21° 1436×2010 ×1082 21° 2.09 1800 φ58 16 160 290 27 57
HV0040421 QBJ1-180/2.36/0-B21° 1596×2010 ×1082 21° 2.36 1800 φ58 18 180 320 21 48
HV0040521 QBJ1-200/2.62/0-B21° 1756×2010 ×1082 21° 2.62 1800 φ58 20 200 350 21 45
HV0040621 QBJ1-240/3.16/0-B21° 2076×2010 ×1082 21° 3.16 1800 φ58 24 240 420 18 39
HV0040721 QBJ1-280/3.68/0-B21° 2396×2010 ×1082 21° 3.68 1800 φ58 28 280 490 15 30

Anmerkung: geeignet für den Bereich mit dem Breitengrad von 30°N-30°S, ohne Hilfsstrom.

Formular für Anfrage