Beschreibung - Solar- Warmwasserspeicher
Solar- Warmwasserspeicher ist ein wichtiger Bauteil des Solar- Warmwasserbereiters zum Speichern von Warm- oder Heißwasser.
Technische Daten - Solar- Warmwasserspeicher
Modell | HFT-200 | HFTII-200 | HFT-300 | HFTII-300 |
Volumen | 200L | 200L | 300L | 300L |
Dimension | φ520*1780mm | φ520*1510mm | φ600*1780mm | φ620*1530mm |
Material für Innenbehälter | 316L | Glasur | 316L | Glasur |
Dämmmaterial | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
Stärke der Isolationsschicht | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Nennleistung | 3000W | 1500W | 3000W | 1500W |
Nennspannung | 220V | 220V | 220V | 220V |
Nennstrom | 13.64A | 13.64A | 13.64A | 13.64A |
Max. Betriebstemperatur | 99℃ | 99℃ | 99℃ | 99℃ |
Max. Betriebsdruck | 0.7MPa | 0.8MPa | 0.7MPa | 0.8MPa |
Fläche des eingebauten Wärmetauscher | 0.82m2 | 1.1m2 | 0.82m2 | 1.3m2 |
Material des eingebauten Wärmetauscher | Kupferrohr | Kupferrohr | Kupferrohr | Kupferrohr |
Wir Gruppe stellt Ihnen Solarheizsystem, Solar- Warmwasserbereiter, Sonnenkollektor, PV-Produkte (Solar- Gartenlampe, Solar-Straßenlampe u.a.) zur Wahl.